Dit is html code gecopieerd uit jullie huidige site:
| A-lijn | ||||||
| # | Paar | Totaal | -2- 5/10 |
-1- 28/9 |
||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Nell Donkers & Toos Peeters | 64,24 | 64,24 | 50,60v | ||
| 2 | Frieda van Cranenbroek & Theo van Cranenbroek | 60,76 | 60,76 | 53,87v | ||
| 3 | Betsie van Abeelen & Gerry Kwarten | 60,42 | 60,42 | 48,81v | ||
| 4 | Henk van den Berg & Martien van Heugten & Piet Aarts | 57,99 | 57,99 | 56,85v | ||
| 5 | Tilly Kuijpers & Jan Kuijpers | 56,94 | 56,94 | 48,81v | ||
| 6 | Annemiek Smits & Peter Smits | 56,85 | 53,75mv | 56,85 | ||
| 7 | Gerard van den Heuvel & Martien van den Heuvel | 55,65 | 47,50mv | 55,65 | ||
| 8 | Francien Leenen & Ria Megens | 55,00 | 55,00m | 47,92v | ||
| 9 | Ton Pennings & Nellie van Breugel | 54,76 | 41,67mv | 54,76 | ||
| 10 | Marietje de Haan & Leny Hendrikx | 52,08 | 45,14cv | 52,08 | ||
| 11 | Annemie Grasveld & Luc Grasveld | 51,49 | 0,00av | 51,49 | ||
| 12 | Lenie Janssen & Annie Koppens | 50,89 | 47,50mv | 50,89 | ||
| 13 | Mieke van den Heuvel & Riet Besseling | 45,14 | 45,14c | 45,00cv | ||
| (14) | Jo Kersten & Lina van de Zanden | 45,00 | 45,00a | 0,00av | ||
| (14) | Toos Leenen & Marianne van van Eijk | 45,00 | 30,83mv | 45,00c | ||
| 16 | Frans Leenen & Martien Megens | 44,64 | 39,93v | 44,64 | ||
| 17 | Nell Dorenbos & Elly Slegers | 44,44 | 44,44 | 44,05v | ||
| 18 | Berthy Henkes & John Henkes | 39,93 | 39,93 | 39,58v | ||
Dit is als pdf geprint en geupload (ik mag niet direct embedden en tonen, bridge site heeft daar een protectie voor ingebouwd) :
Bekijk uitslag in nieuw venster
