kerstdrive
Groot Someren toernooi
jaarvergadering 03-09
Vrijdag Kerstdrive 2024
jaarvergadering
jaarvergadering
jaarvergadering
18-02-22
Zittinguitslag
|
||||||
| Zitting: | Vrijdag vrij bridgen | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Datum: | vrijdag 18 februari 2022 | |||||
| Rang | Lijn | Paar | Paarnamen | MP | % | Spel |
| 1 | A | 3 | Riky van der Kampen & Jan Kuijpers | 154,0 | 64,17 | 24 |
| 2 | A | 5 | Nellie van Galen & Piet Aarts | 146,0 | 60,83 | 24 |
| 3 | A | 4 | Tilly Kuijpers & Sjaan Steijvers | 144,0 | 60,00 | 24 |
| 4 | A | 11 | Jo Kersten & Annemie Urlings | 135,0 | 56,25 | 24 |
| 5 | A | 10 | Maria van den Boomen & Jan van den Boomen | 133,0 | 55,42 | 24 |
| 6 | A | 2 | Anny Sanders & Gerrit Sanders | 126,0 | 52,50 | 24 |
| (7) | A | 1 | Jeanne van Schijndel & Mien van de Vijfeijken | 114,0 | 47,50 | 24 |
| (7) | A | 8 | Cisca van Iersel & Ad van Iersel | 114,0 | 47,50 | 24 |
| 9 | A | 6 | Elly Slegers & Marij Verstappen | 106,0 | 44,17 | 24 |
| 10 | A | 12 | Jos Kessels & Jan Oosterhof | 101,0 | 42,08 | 24 |
| 11 | A | 7 | Truus van Diepen & Piet van Diepen | 99,0 | 41,25 | 24 |
| 12 | A | 9 | Marianne Gommers & Joke Stickel | 68,0 | 28,33 | 24 |
| Bridge-It 5.6.18.1 © Bridge Systems BV | vrijdag 25 februari 2022 11:04 | |||||
Frequentiestaat |
||||||||||||||||||||||||||
| Datum: | vrijdag 18 februari 2022 | |||||||||||||||||||||||||
| Lijn A | ||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Spel: 1 N/- | Top: 10 | |||||||||||||||||||||||||
| Contract | Noord-Zuid | Oost-West | ||||||||||||||||||||||||
| Score | # | MP | Namen | Namen | MP | # | Score | |||||||||||||||||||
| 2 | ♠ | -1 | W | +50 | 2 | 9 | van der Kampen & Kuijpers | van den Boomen & van den Boomen | 1 | 2 | -50 | |||||||||||||||
| 2 | ♠ | -1 | W | Kuijpers & Steijvers | van Diepen & van Diepen | |||||||||||||||||||||
| 2 | ♠ | C | W | -110 | 1 | 6 | van Galen & Aarts | van Iersel & van Iersel | 4 | 1 | +110 | |||||||||||||||
| 2 | ♠ | +1 | W | -140 | 2 | 3 | Gommers & Stickel | Kessels & Oosterhof | 7 | 2 | +140 | |||||||||||||||
| 1 | ♠ | +2 | O | van Schijndel & van de Vijfeijken | Sanders & Sanders | |||||||||||||||||||||
| 1 | ♠ | +3 | W | -170 | 1 | 0 | Slegers & Verstappen | Kersten & Urlings | 10 | 1 | +170 | |||||||||||||||
| Spel: 2 O/NZ | Top: 10 | |||||||||||||||||||||||||
| Contract | Noord-Zuid | Oost-West | ||||||||||||||||||||||||
| Score | # | MP | Namen | Namen | MP | # | Score | |||||||||||||||||||
| 2 | SA | -1 | W | +50 | 1 | 10 | van der Kampen & Kuijpers | van den Boomen & van den Boomen | 0 | 1 | -50 | |||||||||||||||
| 2 | ♠ | +1 | W | -140 | 1 | 8 | Kuijpers & Steijvers | van Diepen & van Diepen | 2 | 1 | +140 | |||||||||||||||
| 3 | ♣ | +2 | O | -150 | 1 | 6 | Slegers & Verstappen | Kersten & Urlings | 4 | 1 | +150 | |||||||||||||||
| 2 | ♥ | -2 | Z | -200 | 2 | 3 | van Galen & Aarts | van Iersel & van Iersel | 7 | 2 | +200 | |||||||||||||||
| 2 | ♥ | -2 | N | van Schijndel & van de Vijfeijken | Sanders & Sanders | |||||||||||||||||||||
| 3 | SA | +1 | W | -430 | 1 | 0 | Gommers & Stickel | Kessels & Oosterhof | 10 | 1 | +430 | |||||||||||||||
| Spel: 3 Z/OW | Top: 10 | |||||||||||||||||||||||||
| Contract | Noord-Zuid | Oost-West | ||||||||||||||||||||||||
| Score | # | MP | Namen | Namen | MP | # | Score | |||||||||||||||||||
| 2 | ♠ | +1 | N | +140 | 1 | 10 | van Schijndel & van de Vijfeijken | Sanders & Sanders | 0 | 1 | -140 | |||||||||||||||
| 2 | ♠ | C | N | +110 | 2 | 7 | van der Kampen & Kuijpers | van den Boomen & van den Boomen | 3 | 2 | -110 | |||||||||||||||
| 2 | ♠ | C | N | Slegers & Verstappen | Kersten & Urlings | |||||||||||||||||||||
| 3 | ♥ | -1 | O | +100 | 1 | 4 | Kuijpers & Steijvers | van Diepen & van Diepen | 6 | 1 | -100 | |||||||||||||||
| 3 | ♥ | C | O | -140 | 1 | 2 | Gommers & Stickel | Kessels & Oosterhof | 8 | 1 | +140 | |||||||||||||||
| 3 | ♥x | +1 | W | -930 | 1 | 0 | van Galen & Aarts | van Iersel & van Iersel | 10 | 1 | +930 | |||||||||||||||
| Spel: 4 W/Allen | Top: 10 | |||||||||||||||||||||||||
| Contract | Noord-Zuid | Oost-West | ||||||||||||||||||||||||
| Score | # | MP | Namen | Namen | MP | # | Score | |||||||||||||||||||
| 3 | ♥x | -4 | O | +1100 | 1 | 10 | van Galen & Aarts | van Iersel & van Iersel | 0 | 1 | -1100 | |||||||||||||||
| 3 | SA | C | Z | +600 | 1 | 8 | Kuijpers & Steijvers | van Diepen & van Diepen | 2 | 1 | -600 | |||||||||||||||
| 3 | ♥ | -2 | O | +200 | 2 | 5 | Gommers & Stickel | Kessels & Oosterhof | 5 | 2 | -200 | |||||||||||||||
| 3 | ♥ | -2 | O | Slegers & Verstappen | Kersten & Urlings | |||||||||||||||||||||
| 2 | ♠ | C | Z | +110 | 2 | 1 | van der Kampen & Kuijpers | van den Boomen & van den Boomen | 9 | 2 | -110 | |||||||||||||||
| 2 | ♠ | C | Z | van Schijndel & van de Vijfeijken | Sanders & Sanders | |||||||||||||||||||||
| Spel: 5 N/NZ | Top: 10 | |||||||||||||||||||||||||
| Contract | Noord-Zuid | Oost-West | ||||||||||||||||||||||||
| Score | # | MP | Namen | Namen | MP | # | Score | |||||||||||||||||||
| 1 | SA | +2 | N | +150 | 1 | 10 | Kersten & Urlings | Sanders & Sanders | 0 | 1 | -150 | |||||||||||||||
| 3 | ♥ | C | Z | +140 | 2 | 7 | Kessels & Oosterhof | van Galen & Aarts | 3 | 2 | -140 | |||||||||||||||
| 2 | ♥ | +1 | Z | van Schijndel & van de Vijfeijken | van Diepen & van Diepen | |||||||||||||||||||||
| 2 | ♥ | C | Z | +110 | 2 | 3 | van der Kampen & Kuijpers | Kuijpers & Steijvers | 7 | 2 | -110 | |||||||||||||||
| 2 | ♥ | C | Z | van Iersel & van Iersel | Gommers & Stickel | |||||||||||||||||||||
| 3 | ♣ | -2 | W | +100 | 1 | 0 | Slegers & Verstappen | van den Boomen & van den Boomen | 10 | 1 | -100 | |||||||||||||||
| Spel: 6 O/OW | Top: 10 | |||||||||||||||||||||||||
| Contract | Noord-Zuid | Oost-West | ||||||||||||||||||||||||
| Score | # | MP | Namen | Namen | MP | # | Score | |||||||||||||||||||
| 3 | ♠ | -1 | N | -50 | 4 | 7 | van der Kampen & Kuijpers | Kuijpers & Steijvers | 3 | 4 | +50 | |||||||||||||||
| 2 | ♠ | -1 | N | Slegers & Verstappen | van den Boomen & van den Boomen | |||||||||||||||||||||
| 2 | ♠ | -1 | N | Kersten & Urlings | Sanders & Sanders | |||||||||||||||||||||
| 2 | ♠ | -1 | N | van Schijndel & van de Vijfeijken | van Diepen & van Diepen | |||||||||||||||||||||
| 3 | ♠ | -2 | N | -100 | 1 | 2 | van Iersel & van Iersel | Gommers & Stickel | 8 | 1 | +100 | |||||||||||||||
| 3 | ♠x | -2 | N | -300 | 1 | 0 | Kessels & Oosterhof | van Galen & Aarts | 10 | 1 | +300 | |||||||||||||||
| Spel: 7 Z/Allen | Top: 10 | |||||||||||||||||||||||||
| Contract | Noord-Zuid | Oost-West | ||||||||||||||||||||||||
| Score | # | MP | Namen | Namen | MP | # | Score | |||||||||||||||||||
| 1 | SA | +2 | N | +150 | 1 | 10 | Kersten & Urlings | Sanders & Sanders | 0 | 1 | -150 | |||||||||||||||
| 1 | ♥ | C | W | -80 | 1 | 8 | van Iersel & van Iersel | Gommers & Stickel | 2 | 1 | +80 | |||||||||||||||
| 2 | ♦ | -2 | N | -200 | 2 | 5 | van der Kampen & Kuijpers | Kuijpers & Steijvers | 5 | 2 | +200 | |||||||||||||||
| 2 | ♦ | -2 | N | van Schijndel & van de Vijfeijken | van Diepen & van Diepen | |||||||||||||||||||||
| 3 | ♠ | -3 | Z | -300 | 1 | 2 | Slegers & Verstappen | van den Boomen & van den Boomen | 8 | 1 | +300 | |||||||||||||||
| 2 | ♦x | -2 | N | -500 | 1 | 0 | Kessels & Oosterhof | van Galen & Aarts | 10 | 1 | +500 | |||||||||||||||
| Spel: 8 W/- | Top: 10 | |||||||||||||||||||||||||
| Contract | Noord-Zuid | Oost-West | ||||||||||||||||||||||||
| Score | # | MP | Namen | Namen | MP | # | Score | |||||||||||||||||||
| 2 | ♦ | -1 | O | +50 | 2 | 9 | van Iersel & van Iersel | Gommers & Stickel | 1 | 2 | -50 | |||||||||||||||
| 1 | SA | -1 | W | Slegers & Verstappen | van den Boomen & van den Boomen | |||||||||||||||||||||
| 2 | ♥ | -1 | Z | -50 | 1 | 6 | van Schijndel & van de Vijfeijken | van Diepen & van Diepen | 4 | 1 | +50 | |||||||||||||||
| 2 | ♥ | -2 | Z | -100 | 3 | 2 | van der Kampen & Kuijpers | Kuijpers & Steijvers | 8 | 3 | +100 | |||||||||||||||
| 2 | ♥ | -2 | Z | Kessels & Oosterhof | van Galen & Aarts | |||||||||||||||||||||
| 2 | SA | -2 | N | Kersten & Urlings | Sanders & Sanders | |||||||||||||||||||||
| Spel: 9 N/OW | Top: 10 | |||||||||||||||||||||||||
| Contract | Noord-Zuid | Oost-West | ||||||||||||||||||||||||
| Score | # | MP | Namen | Namen | MP | # | Score | |||||||||||||||||||
| 4 | ♠x | -1 | O | +200 | 2 | 9 | van Galen & Aarts | Slegers & Verstappen | 1 | 2 | -200 | |||||||||||||||
| 4 | ♦ | -2 | W | Sanders & Sanders | Gommers & Stickel | |||||||||||||||||||||
| 2 | ♠ | +2 | O | -170 | 1 | 6 | van der Kampen & Kuijpers | van Iersel & van Iersel | 4 | 1 | +170 | |||||||||||||||
| 4 | ♠ | C | O | -620 | 2 | 3 | van Diepen & van Diepen | Kessels & Oosterhof | 7 | 2 | +620 | |||||||||||||||
| 4 | ♠ | C | O | van Schijndel & van de Vijfeijken | Kuijpers & Steijvers | |||||||||||||||||||||
| 4 | ♠ | +1 | O | -650 | 1 | 0 | Kersten & Urlings | van den Boomen & van den Boomen | 10 | 1 | +650 | |||||||||||||||
| Spel: 10 O/Allen | Top: 10 | |||||||||||||||||||||||||
| Contract | Noord-Zuid | Oost-West | ||||||||||||||||||||||||
| Score | # | MP | Namen | Namen | MP | # | Score | |||||||||||||||||||
| 4 | ♥ | C | Z | +620 | 1 | 10 | Sanders & Sanders | Gommers & Stickel | 0 | 1 | -620 | |||||||||||||||
| 3 | SA | C | N | +600 | 1 | 8 | van Schijndel & van de Vijfeijken | Kuijpers & Steijvers | 2 | 1 | -600 | |||||||||||||||
| 1 | SA | +1 | N | +120 | 1 | 6 | van Diepen & van Diepen | Kessels & Oosterhof | 4 | 1 | -120 | |||||||||||||||
| 3 | SA | -1 | N | -100 | 3 | 2 | van der Kampen & Kuijpers | van Iersel & van Iersel | 8 | 3 | +100 | |||||||||||||||
| 4 | ♥ | -1 | Z | Kersten & Urlings | van den Boomen & van den Boomen | |||||||||||||||||||||
| 4 | ♥ | -1 | N | van Galen & Aarts | Slegers & Verstappen | |||||||||||||||||||||
| Spel: 11 Z/- | Top: 10 | |||||||||||||||||||||||||
| Contract | Noord-Zuid | Oost-West | ||||||||||||||||||||||||
| Score | # | MP | Namen | Namen | MP | # | Score | |||||||||||||||||||
| 4 | ♠ | +1 | Z | +450 | 1 | 10 | van der Kampen & Kuijpers | van Iersel & van Iersel | 0 | 1 | -450 | |||||||||||||||
| 4 | ♠ | C | Z | +420 | 1 | 8 | Sanders & Sanders | Gommers & Stickel | 2 | 1 | -420 | |||||||||||||||
| 6 | ♦x | -2 | W | +300 | 1 | 6 | van Galen & Aarts | Slegers & Verstappen | 4 | 1 | -300 | |||||||||||||||
| 5 | ♦x | -1 | W | +100 | 1 | 4 | Kersten & Urlings | van den Boomen & van den Boomen | 6 | 1 | -100 | |||||||||||||||
| 6 | ♦ | -1 | W | +50 | 1 | 2 | van Diepen & van Diepen | Kessels & Oosterhof | 8 | 1 | -50 | |||||||||||||||
| 5 | ♠ | -1 | Z | -50 | 1 | 0 | van Schijndel & van de Vijfeijken | Kuijpers & Steijvers | 10 | 1 | +50 | |||||||||||||||
| Spel: 12 W/NZ | Top: 10 | |||||||||||||||||||||||||
| Contract | Noord-Zuid | Oost-West | ||||||||||||||||||||||||
| Score | # | MP | Namen | Namen | MP | # | Score | |||||||||||||||||||
| 4 | ♠ | +3 | Z | +710 | 1 | 10 | Sanders & Sanders | Gommers & Stickel | 0 | 1 | -710 | |||||||||||||||
| 5 | ♠ | +1 | Z | +680 | 1 | 8 | van Diepen & van Diepen | Kessels & Oosterhof | 2 | 1 | -680 | |||||||||||||||
| 4 | ♠ | +1 | Z | +650 | 4 | 3 | van der Kampen & Kuijpers | van Iersel & van Iersel | 7 | 4 | -650 | |||||||||||||||
| 4 | ♠ | +1 | Z | Kersten & Urlings | van den Boomen & van den Boomen | |||||||||||||||||||||
| 4 | ♠ | +1 | Z | van Galen & Aarts | Slegers & Verstappen | |||||||||||||||||||||
| 4 | ♠ | +1 | Z | van Schijndel & van de Vijfeijken | Kuijpers & Steijvers | |||||||||||||||||||||
| Spel: 13 N/Allen | Top: 10 | |||||||||||||||||||||||||
| Contract | Noord-Zuid | Oost-West | ||||||||||||||||||||||||
| Score | # | MP | Namen | Namen | MP | # | Score | |||||||||||||||||||
| 3 | SA | +2 | N | +660 | 3 | 8 | Kuijpers & Steijvers | van den Boomen & van den Boomen | 2 | 3 | -660 | |||||||||||||||
| 3 | SA | +2 | N | van Diepen & van Diepen | van Iersel & van Iersel | |||||||||||||||||||||
| 3 | SA | +2 | N | Sanders & Sanders | van Galen & Aarts | |||||||||||||||||||||
| 3 | SA | C | N | +600 | 1 | 4 | van Schijndel & van de Vijfeijken | Kersten & Urlings | 6 | 1 | -600 | |||||||||||||||
| 2 | SA | +4 | N | +240 | 1 | 2 | Kessels & Oosterhof | van der Kampen & Kuijpers | 8 | 1 | -240 | |||||||||||||||
| 2 | SA | C | N | +120 | 1 | 0 | Gommers & Stickel | Slegers & Verstappen | 10 | 1 | -120 | |||||||||||||||
| Spel: 14 O/- | Top: 10 | |||||||||||||||||||||||||
| Contract | Noord-Zuid | Oost-West | ||||||||||||||||||||||||
| Score | # | MP | Namen | Namen | MP | # | Score | |||||||||||||||||||
| 1 | SA | C | N | +90 | 2 | 9 | Gommers & Stickel | Slegers & Verstappen | 1 | 2 | -90 | |||||||||||||||
| 1 | SA | C | N | van Schijndel & van de Vijfeijken | Kersten & Urlings | |||||||||||||||||||||
| 3 | ♦ | -1 | N | -50 | 1 | 6 | Kessels & Oosterhof | van der Kampen & Kuijpers | 4 | 1 | +50 | |||||||||||||||
| 1 | SA | -2 | N | -100 | 2 | 3 | Kuijpers & Steijvers | van den Boomen & van den Boomen | 7 | 2 | +100 | |||||||||||||||
| 3 | ♥ | -2 | Z | van Diepen & van Diepen | van Iersel & van Iersel | |||||||||||||||||||||
| 2 | ♠ | +2 | W | -170 | 1 | 0 | Sanders & Sanders | van Galen & Aarts | 10 | 1 | +170 | |||||||||||||||
| Spel: 15 Z/NZ | Top: 10 | |||||||||||||||||||||||||
| Contract | Noord-Zuid | Oost-West | ||||||||||||||||||||||||
| Score | # | MP | Namen | Namen | MP | # | Score | |||||||||||||||||||
| 3 | SA | -1 | W | +50 | 3 | 8 | Kuijpers & Steijvers | van den Boomen & van den Boomen | 2 | 3 | -50 | |||||||||||||||
| 4 | ♠ | -1 | W | Gommers & Stickel | Slegers & Verstappen | |||||||||||||||||||||
| 1 | SA | -1 | W | Sanders & Sanders | van Galen & Aarts | |||||||||||||||||||||
| 3 | ♦ | -1 | Z | -100 | 3 | 2 | Kessels & Oosterhof | van der Kampen & Kuijpers | 8 | 3 | +100 | |||||||||||||||
| 3 | ♦ | -1 | Z | van Diepen & van Diepen | van Iersel & van Iersel | |||||||||||||||||||||
| 3 | ♥ | -1 | Z | van Schijndel & van de Vijfeijken | Kersten & Urlings | |||||||||||||||||||||
| Spel: 16 W/OW | Top: 10 | |||||||||||||||||||||||||
| Contract | Noord-Zuid | Oost-West | ||||||||||||||||||||||||
| Score | # | MP | Namen | Namen | MP | # | Score | |||||||||||||||||||
| 2 | ♠ | -2 | W | +200 | 1 | 10 | van Diepen & van Diepen | van Iersel & van Iersel | 0 | 1 | -200 | |||||||||||||||
| 2 | ♠ | -1 | W | +100 | 3 | 6 | Kuijpers & Steijvers | van den Boomen & van den Boomen | 4 | 3 | -100 | |||||||||||||||
| 2 | ♠ | -1 | W | Gommers & Stickel | Slegers & Verstappen | |||||||||||||||||||||
| 2 | ♠ | -1 | W | van Schijndel & van de Vijfeijken | Kersten & Urlings | |||||||||||||||||||||
| 2 | ♥ | +1 | W | -140 | 1 | 2 | Sanders & Sanders | van Galen & Aarts | 8 | 1 | +140 | |||||||||||||||
| 3 | ♦ | -4 | Z | -200 | 1 | 0 | Kessels & Oosterhof | van der Kampen & Kuijpers | 10 | 1 | +200 | |||||||||||||||
| Spel: 17 N/- | Top: 10 | |||||||||||||||||||||||||
| Contract | Noord-Zuid | Oost-West | ||||||||||||||||||||||||
| Score | # | MP | Namen | Namen | MP | # | Score | |||||||||||||||||||
| 2 | SA | C | N | +120 | 2 | 9 | van Galen & Aarts | Kuijpers & Steijvers | 1 | 2 | -120 | |||||||||||||||
| 1 | SA | +1 | N | Slegers & Verstappen | van Diepen & van Diepen | |||||||||||||||||||||
| 1 | ♦ | C | N | +70 | 1 | 6 | Kersten & Urlings | van Iersel & van Iersel | 4 | 1 | -70 | |||||||||||||||
| 2 | SA | -2 | N | -100 | 2 | 3 | Sanders & Sanders | van der Kampen & Kuijpers | 7 | 2 | +100 | |||||||||||||||
| 1 | SA | -2 | N | Kessels & Oosterhof | van Schijndel & van de Vijfeijken | |||||||||||||||||||||
| 3 | ♥ | -3 | N | -150 | 1 | 0 | Gommers & Stickel | van den Boomen & van den Boomen | 10 | 1 | +150 | |||||||||||||||
| Spel: 18 O/NZ | Top: 10 | |||||||||||||||||||||||||
| Contract | Noord-Zuid | Oost-West | ||||||||||||||||||||||||
| Score | # | MP | Namen | Namen | MP | # | Score | |||||||||||||||||||
| 3 | SA | +1 | Z | +630 | 1 | 10 | van Galen & Aarts | Kuijpers & Steijvers | 0 | 1 | -630 | |||||||||||||||
| 3 | SA | C | Z | +600 | 2 | 7 | Kersten & Urlings | van Iersel & van Iersel | 3 | 2 | -600 | |||||||||||||||
| 3 | SA | C | Z | Sanders & Sanders | van der Kampen & Kuijpers | |||||||||||||||||||||
| 1 | SA | +3 | N | +180 | 1 | 4 | Kessels & Oosterhof | van Schijndel & van de Vijfeijken | 6 | 1 | -180 | |||||||||||||||
| 3 | ♠ | C | Z | +140 | 1 | 2 | Slegers & Verstappen | van Diepen & van Diepen | 8 | 1 | -140 | |||||||||||||||
| 2 | ♣ | -1 | Z | -100 | 1 | 0 | Gommers & Stickel | van den Boomen & van den Boomen | 10 | 1 | +100 | |||||||||||||||
| Spel: 19 Z/OW | Top: 10 | |||||||||||||||||||||||||
| Contract | Noord-Zuid | Oost-West | ||||||||||||||||||||||||
| Score | # | MP | Namen | Namen | MP | # | Score | |||||||||||||||||||
| 2 | ♠x | -4 | O | +1100 | 1 | 10 | van Galen & Aarts | Kuijpers & Steijvers | 0 | 1 | -1100 | |||||||||||||||
| 2 | ♠ | -3 | O | +300 | 2 | 7 | Slegers & Verstappen | van Diepen & van Diepen | 3 | 2 | -300 | |||||||||||||||
| 2 | ♠ | -3 | O | Kessels & Oosterhof | van Schijndel & van de Vijfeijken | |||||||||||||||||||||
| 2 | SA | +1 | N | +150 | 1 | 4 | Kersten & Urlings | van Iersel & van Iersel | 6 | 1 | -150 | |||||||||||||||
| 2 | ♥ | C | N | +110 | 1 | 2 | Sanders & Sanders | van der Kampen & Kuijpers | 8 | 1 | -110 | |||||||||||||||
| 2 | ♦ | -1 | W | +100 | 1 | 0 | Gommers & Stickel | van den Boomen & van den Boomen | 10 | 1 | -100 | |||||||||||||||
| Spel: 20 W/Allen | Top: 10 | |||||||||||||||||||||||||
| Contract | Noord-Zuid | Oost-West | ||||||||||||||||||||||||
| Score | # | MP | Namen | Namen | MP | # | Score | |||||||||||||||||||
| 1 | SA | C | N | +90 | 1 | 10 | Kersten & Urlings | van Iersel & van Iersel | 0 | 1 | -90 | |||||||||||||||
| 1 | SA | -1 | N | -100 | 3 | 6 | Gommers & Stickel | van den Boomen & van den Boomen | 4 | 3 | +100 | |||||||||||||||
| 1 | ♦ | -1 | N | Slegers & Verstappen | van Diepen & van Diepen | |||||||||||||||||||||
| 1 | ♥ | -1 | N | Kessels & Oosterhof | van Schijndel & van de Vijfeijken | |||||||||||||||||||||
| 1 | SA | -2 | N | -200 | 1 | 2 | van Galen & Aarts | Kuijpers & Steijvers | 8 | 1 | +200 | |||||||||||||||
| 1 | SA | -3 | N | -300 | 1 | 0 | Sanders & Sanders | van der Kampen & Kuijpers | 10 | 1 | +300 | |||||||||||||||
| Spel: 21 N/NZ | Top: 10 | |||||||||||||||||||||||||
| Contract | Noord-Zuid | Oost-West | ||||||||||||||||||||||||
| Score | # | MP | Namen | Namen | MP | # | Score | |||||||||||||||||||
| 4 | ♥ | +1 | N | +650 | 1 | 10 | Kersten & Urlings | Kessels & Oosterhof | 0 | 1 | -650 | |||||||||||||||
| 4 | ♥ | C | N | +620 | 1 | 8 | Kuijpers & Steijvers | Gommers & Stickel | 2 | 1 | -620 | |||||||||||||||
| 3 | ♠ | -3 | O | +150 | 1 | 6 | van Schijndel & van de Vijfeijken | van Galen & Aarts | 4 | 1 | -150 | |||||||||||||||
| 2 | ♥ | +1 | N | +140 | 1 | 4 | van Diepen & van Diepen | Sanders & Sanders | 6 | 1 | -140 | |||||||||||||||
| 1 | SA | +1 | Z | +120 | 1 | 2 | Slegers & Verstappen | van der Kampen & Kuijpers | 8 | 1 | -120 | |||||||||||||||
| 4 | ♥ | -2 | N | -200 | 1 | 0 | van den Boomen & van den Boomen | van Iersel & van Iersel | 10 | 1 | +200 | |||||||||||||||
| Spel: 22 O/OW | Top: 10 | |||||||||||||||||||||||||
| Contract | Noord-Zuid | Oost-West | ||||||||||||||||||||||||
| Score | # | MP | Namen | Namen | MP | # | Score | |||||||||||||||||||
| 4 | ♣ | -3 | W | +300 | 3 | 8 | Kuijpers & Steijvers | Gommers & Stickel | 2 | 3 | -300 | |||||||||||||||
| 2 | ♣ | -3 | W | van den Boomen & van den Boomen | van Iersel & van Iersel | |||||||||||||||||||||
| 1 | SA | -3 | O | van Diepen & van Diepen | Sanders & Sanders | |||||||||||||||||||||
| 2 | ♣ | -1 | W | +100 | 2 | 3 | Kersten & Urlings | Kessels & Oosterhof | 7 | 2 | -100 | |||||||||||||||
| 1 | SA | -1 | O | Slegers & Verstappen | van der Kampen & Kuijpers | |||||||||||||||||||||
| 1 | SA | C | O | -90 | 1 | 0 | van Schijndel & van de Vijfeijken | van Galen & Aarts | 10 | 1 | +90 | |||||||||||||||
| Spel: 23 Z/Allen | Top: 10 | |||||||||||||||||||||||||
| Contract | Noord-Zuid | Oost-West | ||||||||||||||||||||||||
| Score | # | MP | Namen | Namen | MP | # | Score | |||||||||||||||||||
| 2 | SA | +1 | N | +150 | 1 | 10 | Kersten & Urlings | Kessels & Oosterhof | 0 | 1 | -150 | |||||||||||||||
| 3 | ♦ | +1 | N | +130 | 1 | 8 | van Schijndel & van de Vijfeijken | van Galen & Aarts | 2 | 1 | -130 | |||||||||||||||
| 2 | SA | C | N | +120 | 1 | 6 | Kuijpers & Steijvers | Gommers & Stickel | 4 | 1 | -120 | |||||||||||||||
| 2 | ♦ | +1 | N | +110 | 1 | 4 | Slegers & Verstappen | van der Kampen & Kuijpers | 6 | 1 | -110 | |||||||||||||||
| 1 | SA | C | N | +90 | 1 | 2 | van den Boomen & van den Boomen | van Iersel & van Iersel | 8 | 1 | -90 | |||||||||||||||
| 2 | SA | -1 | Z | -100 | 1 | 0 | van Diepen & van Diepen | Sanders & Sanders | 10 | 1 | +100 | |||||||||||||||
| Spel: 24 W/- | Top: 10 | |||||||||||||||||||||||||
| Contract | Noord-Zuid | Oost-West | ||||||||||||||||||||||||
| Score | # | MP | Namen | Namen | MP | # | Score | |||||||||||||||||||
| 3 | ♥ | -1 | W | +50 | 1 | 10 | Kuijpers & Steijvers | Gommers & Stickel | 0 | 1 | -50 | |||||||||||||||
| 1 | ♥ | +1 | W | -110 | 1 | 8 | van den Boomen & van den Boomen | van Iersel & van Iersel | 2 | 1 | +110 | |||||||||||||||
| 1 | SA | +1 | O | -120 | 1 | 6 | Kersten & Urlings | Kessels & Oosterhof | 4 | 1 | +120 | |||||||||||||||
| 2 | ♥ | +1 | W | -140 | 2 | 3 | van Diepen & van Diepen | Sanders & Sanders | 7 | 2 | +140 | |||||||||||||||
| 2 | ♥ | +1 | O | van Schijndel & van de Vijfeijken | van Galen & Aarts | |||||||||||||||||||||
| 1 | SA | +2 | O | -150 | 1 | 0 | Slegers & Verstappen | van der Kampen & Kuijpers | 10 | 1 | +150 | |||||||||||||||
| vrijdag 25 februari 2022 11:04 | ||||||||||||||||||||||||||
10-09-21
Zittinguitslag
|
||||||
| Zitting: | 2e zitting vrijdag | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Datum: | vrijdag 10 september 2021 | |||||
| Rang | Lijn | Paar | Paarnamen | MP | % | Spel |
| 1 | A | 2 | Tilly Kuijpers & Sjaan Steijvers | 248,0 | 64,58 | 24 |
| 2 | A | 18 | Tonnie Manders & Piet Aarts | 243,0 | 63,28 | 24 |
| 3 | A | 13 | Nellie van Galen & Huub Manders | 219,0 | 57,03 | 24 |
| 4 | A | 3 | Erna Eijsbouts & Riky van der Kampen | 177,0 | 55,31 | 20 |
| 5 | A | 4 | Annemiek Leemans & Gerard Lenssen | 207,0 | 53,91 | 24 |
| 6 | A | 17 | Leny Koolen & José van Oorschot | 205,0 | 53,39 | 24 |
| 7 | A | 11 | Anny Ermers & Lenie Opdam | 167,0 | 52,19 | 20 |
| 8 | A | 15 | Truus van Diepen & Piet van Diepen | 162,0 | 50,63 | 20 |
| 9 | A | 16 | Annie Schürgers & Tiny Koolen | 188,0 | 48,96 | 24 |
| 10 | A | 19 | Jo Kerstens & Gerrit Sanders | 156,0 | 48,75 | 20 |
| 11 | A | 6 | Frans Cuppen & Jos Padberg | 187,0 | 48,70 | 24 |
| 12 | A | 14 | Elly Slegers & Marij Verstappen | 184,0 | 47,92 | 24 |
| 13 | A | 7 | Jos Kessels & Jan Oosterhof | 153,0 | 47,81 | 20 |
| 14 | A | 8 | Mia Berkers & Lau Berkers | 176,0 | 45,83 | 24 |
| 15 | A | 10 | Gonny Besselink & Nel Raijmakers L. | 170,0 | 44,27 | 24 |
| 16 | A | 5 | Suzan van Bree & Frans van Diesen | 169,0 | 44,01 | 24 |
| 17 | A | 9 | Jeanne van Schijndel & Mien van de Vijfeijken | 137,0 | 42,81 | 20 |
| 18 | A | 1 | Anny Sanders & Pirjo Okon | 161,0 | 41,93 | 24 |
